ราคาย้อนหลัง จาก 19 ส.ค. 2569 ถึง 12 พ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ต.ค. 2569 ถึง 29 ต.ค. 2569)
10.40 10.50 10.10 10.20 2,033,788 20,860,308
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.ย. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569)
10.30 10.90 10.10 10.40 5,032,244 52,666,334
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 พ.ย. 2569 10.20 10.20 10.00 10.20 162,248 1,642,168
11 พ.ย. 2569 10.20 10.30 10.20 10.20 80,814 824,511
10 พ.ย. 2569 10.10 10.30 10.10 10.20 62,672 636,797
09 พ.ย. 2569 10.20 10.30 10.00 10.20 183,118 1,847,428
06 พ.ย. 2569 10.40 10.40 9.95 10.20 1,485,756 14,904,400
05 พ.ย. 2569 10.30 10.40 10.20 10.40 90,015 926,443
04 พ.ย. 2569 10.20 10.30 10.10 10.30 64,315 656,081
03 พ.ย. 2569 10.20 10.30 10.10 10.20 72,670 740,834
02 พ.ย. 2569 10.20 10.30 10.10 10.10 216,496 2,208,608
30 ต.ค. 2569 10.10 10.20 10.10 10.10 113,789 1,151,575
29 ต.ค. 2569 10.30 10.30 10.10 10.20 714,191 7,261,366
28 ต.ค. 2569 10.40 10.40 10.20 10.30 230,154 2,367,937
27 ต.ค. 2569 10.40 10.40 10.30 10.30 74,922 775,738
26 ต.ค. 2569 10.30 10.40 10.30 10.40 200,616 2,070,614
22 ต.ค. 2569 10.40 10.40 10.20 10.30 198,942 2,048,764
21 ต.ค. 2569 10.30 10.40 10.30 10.30 58,174 599,211
20 ต.ค. 2569 10.30 10.40 10.20 10.20 282,115 2,900,154
19 ต.ค. 2569 10.30 10.40 10.30 10.40 52,859 545,310
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 10.40 10.50 10.30 10.30 221,815 2,291,214
14 ต.ค. 2569 10.50 10.50 10.30 10.40 86,233 896,161
12 ต.ค. 2569 10.40 10.40 10.30 10.40 181,074 1,873,586
09 ต.ค. 2569 10.50 10.50 10.40 10.40 28,630 297,781
08 ต.ค. 2569 10.50 10.50 10.30 10.40 471,321 4,882,370
07 ต.ค. 2569 10.60 10.60 10.40 10.50 114,415 1,199,387
06 ต.ค. 2569 10.60 10.60 10.50 10.50 241,768 2,547,975
05 ต.ค. 2569 10.60 10.60 10.50 10.60 39,918 419,869
02 ต.ค. 2569 10.50 10.60 10.40 10.50 153,849 1,615,035
01 ต.ค. 2569 10.50 10.60 10.40 10.50 135,414 1,416,184
30 ก.ย. 2569 10.70 10.70 10.40 10.50 360,461 3,775,876
29 ก.ย. 2569 10.70 10.70 10.60 10.60 235,060 2,505,696
28 ก.ย. 2569 10.70 10.90 10.60 10.70 455,093 4,874,421
25 ก.ย. 2569 10.60 10.70 10.50 10.70 123,061 1,304,053
24 ก.ย. 2569 10.60 10.70 10.50 10.50 454,259 4,783,140
23 ก.ย. 2569 10.50 10.70 10.50 10.50 506,415 5,340,476
22 ก.ย. 2569 10.40 10.50 10.30 10.50 335,468 3,500,995
21 ก.ย. 2569 10.30 10.60 10.30 10.40 368,520 3,844,748
18 ก.ย. 2569 10.30 10.40 10.20 10.30 327,739 3,386,441
17 ก.ย. 2569 10.10 10.30 10.10 10.30 142,324 1,453,324
16 ก.ย. 2569 10.30 10.30 10.10 10.10 271,222 2,748,816
15 ก.ย. 2569 10.30 10.30 10.20 10.20 49,075 502,491
14 ก.ย. 2569 10.40 10.40 10.20 10.30 381,147 3,896,022
11 ก.ย. 2569 10.40 10.50 10.30 10.30 886,673 9,170,799
10 ก.ย. 2569 10.50 10.60 10.30 10.40 497,717 5,151,307
09 ก.ย. 2569 10.40 10.60 10.40 10.50 334,415 3,505,516
08 ก.ย. 2569 10.60 10.60 10.30 10.40 180,981 1,890,569
07 ก.ย. 2569 10.30 10.60 10.20 10.50 906,331 9,427,250
04 ก.ย. 2569 10.20 10.30 10.10 10.30 252,822 2,576,565
03 ก.ย. 2569 10.20 10.40 10.10 10.10 633,511 6,439,455
02 ก.ย. 2569 10.40 10.40 10.10 10.20 910,160 9,327,550
01 ก.ย. 2569 10.50 10.50 10.30 10.40 305,907 3,182,303
31 ส.ค. 2569 10.50 10.50 10.40 10.50 292,225 3,055,241
28 ส.ค. 2569 10.60 10.60 10.50 10.50 151,068 1,587,128
27 ส.ค. 2569 10.60 10.70 10.50 10.50 342,820 3,615,542
26 ส.ค. 2569 10.50 10.60 10.40 10.60 116,707 1,228,943
25 ส.ค. 2569 10.60 10.70 10.60 10.70 311,605 3,311,221
24 ส.ค. 2569 10.80 10.80 10.50 10.60 267,921 2,843,272
21 ส.ค. 2569 10.80 10.80 10.60 10.70 230,608 2,467,846
20 ส.ค. 2569 10.80 10.90 10.60 10.80 587,400 6,271,055
19 ส.ค. 2569 10.80 10.90 10.70 10.80 131,370 1,417,272

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น