ราคาย้อนหลัง จาก 26 มี.ค. 2569 ถึง 29 มิ.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(29 พ.ค. 2569 ถึง 15 มิ.ย. 2569)
11.00 11.30 10.60 10.80 1,396,466 15,242,098
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 เม.ย. 2569 ถึง 28 พ.ค. 2569)
12.90 13.00 10.50 11.00 4,913,278 55,622,197
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 มิ.ย. 2569 10.80 11.00 10.80 10.80 173,825 1,890,909
26 มิ.ย. 2569 10.80 10.80 10.70 10.80 63,556 683,023
25 มิ.ย. 2569 10.80 10.90 10.70 10.80 163,030 1,753,874
24 มิ.ย. 2569 10.70 10.80 10.70 10.80 105,219 1,126,782
23 มิ.ย. 2569 10.90 10.90 10.60 10.60 210,745 2,262,736
22 มิ.ย. 2569 11.00 11.00 10.90 10.90 110,148 1,202,184
19 มิ.ย. 2569 10.90 11.00 10.90 11.00 173,758 1,901,496
18 มิ.ย. 2569 11.00 11.10 10.90 10.90 192,318 2,109,068
17 มิ.ย. 2569 10.80 11.20 10.80 11.10 123,826 1,362,592
16 มิ.ย. 2569 10.90 10.90 10.80 10.80 41,916 456,072
15 มิ.ย. 2569 10.70 11.00 10.70 10.80 146,569 1,590,064
12 มิ.ย. 2569 10.80 10.80 10.70 10.80 92,124 986,319
11 มิ.ย. 2569 10.70 10.80 10.70 10.80 90,325 966,548
10 มิ.ย. 2569 10.90 10.90 10.60 10.60 188,716 2,021,473
09 มิ.ย. 2569 10.90 10.90 10.70 10.90 89,016 961,513
08 มิ.ย. 2569 11.00 11.00 10.80 10.90 215,065 2,329,508
05 มิ.ย. 2569 11.10 11.10 10.90 11.00 115,533 1,263,098
04 มิ.ย. 2569 11.20 11.20 11.00 11.10 125,388 1,383,814
02 มิ.ย. 2569 11.20 11.30 11.20 11.20 230,201 2,585,191
29 พ.ค. 2569 11.00 11.20 11.00 11.20 103,529 1,154,570
28 พ.ค. 2569 11.10 11.20 10.90 11.00 111,355 1,226,670
27 พ.ค. 2569 11.30 11.30 11.10 11.20 112,840 1,264,118
26 พ.ค. 2569 10.90 11.30 10.90 11.20 324,732 3,607,265
25 พ.ค. 2569 10.80 11.00 10.80 10.90 341,345 3,708,760
22 พ.ค. 2569 10.80 10.90 10.50 10.70 411,919 4,364,912
21 พ.ค. 2569 10.90 11.00 10.80 10.80 184,534 1,993,449
20 พ.ค. 2569 11.00 11.00 10.80 10.90 43,201 470,564
19 พ.ค. 2569 10.90 11.00 10.70 11.00 154,222 1,662,444
18 พ.ค. 2569 10.80 11.10 10.70 10.80 273,881 2,969,371
15 พ.ค. 2569 11.10 11.10 10.80 10.80 380,563 4,114,898
14 พ.ค. 2569 10.90 11.20 10.80 11.10 414,838 4,535,545
13 พ.ค. 2569 11.00 11.10 10.90 11.10 208,676 2,286,195
12 พ.ค. 2569 11.30 11.40 10.90 11.00 324,888 3,619,728
11 พ.ค. 2569 11.80 11.90 11.20 11.30 281,275 3,233,878
08 พ.ค. 2569 11.80 12.00 11.80 11.80 295,150 3,494,759
07 พ.ค. 2569 12.30 12.50 12.30 12.30 375,816 4,638,796
06 พ.ค. 2569 12.70 12.90 12.20 12.30 519,385 6,444,021
05 พ.ค. 2569 13.00 13.00 12.70 12.90 112,630 1,444,404
30 เม.ย. 2569 12.90 13.00 12.90 12.90 12,717 164,309
29 เม.ย. 2569 12.90 12.90 12.90 12.90 29,311 378,111
28 เม.ย. 2569 13.00 13.00 12.80 12.90 62,110 801,338
27 เม.ย. 2569 13.10 13.10 12.90 13.00 13,623 176,994
24 เม.ย. 2569 12.90 13.10 12.90 13.10 37,936 492,782
23 เม.ย. 2569 13.20 13.20 13.00 13.00 39,925 520,175
22 เม.ย. 2569 13.00 13.20 13.00 13.20 107,650 1,411,830
21 เม.ย. 2569 13.00 13.10 12.90 12.90 48,015 625,105
20 เม.ย. 2569 12.50 13.10 12.50 13.00 311,425 4,040,512
17 เม.ย. 2569 12.80 12.80 12.60 12.60 82,054 1,039,696
16 เม.ย. 2569 12.90 13.00 12.80 12.80 71,929 922,324
10 เม.ย. 2569 12.90 13.00 12.80 12.90 43,640 563,068
09 เม.ย. 2569 13.10 13.30 12.90 12.90 151,506 1,982,478
08 เม.ย. 2569 13.00 13.20 13.00 13.10 309,408 4,040,115
07 เม.ย. 2569 12.80 13.10 12.80 13.00 41,614 535,750
03 เม.ย. 2569 13.00 13.00 12.90 12.90 64,450 832,455
02 เม.ย. 2569 13.10 13.10 12.90 12.90 68,807 892,361
01 เม.ย. 2569 13.10 13.20 13.00 13.10 98,424 1,285,894
31 มี.ค. 2569 13.10 13.20 12.90 13.10 118,210 1,543,950
30 มี.ค. 2569 13.20 13.30 13.00 13.10 134,870 1,777,364
27 มี.ค. 2569 12.70 13.20 12.70 13.20 329,834 4,289,061
26 มี.ค. 2569 12.60 12.70 12.60 12.70 33,008 419,021

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น