โครงสร้างผู้ถือหุ้น
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XD ณ วันที่ 27/08/2569 | ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 20/03/2569 |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,419 | จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 2,717 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00 | % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) 21.36% |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โชติพันธ์ จำกัด | 204,002,000 | 51.00 |
| 2 | นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์ | 26,857,600 | 6.71 |
| 3 | นาง คำนวณ คงศุภลักษณ์ | 20,798,800 | 5.20 |
| 4 | น.ส. อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 14,185,500 | 3.55 |
| 5 | น.ส. เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 14,038,800 | 3.51 |
| 6 | น.ส. ศิริวรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 13,510,000 | 3.38 |
| 7 | น.ส. นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์ | 13,428,800 | 3.36 |
| 8 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 11,337,100 | 2.83 |
| 9 | นาย ธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ | 6,714,400 | 1.68 |
| 10 | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 3,978,800 | 0.99 |
| 11 | นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ | 2,320,000 | 0.58 |
| 12 | น.ส. ณิชา ชัยศิลป์วัฒนา | 2,067,400 | 0.52 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน