โครงสร้างผู้ถือหุ้น
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM ณ วันที่ 14/03/2568 | ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/10/2567 |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,732 | จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 3,055 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00 | % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) 25.02% |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โชติพันธ์ จำกัด | 204,002,000 | 51.00 |
| 2 | นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์ | 26,857,600 | 6.71 |
| 3 | นาง คำนวณ คงศุภลักษณ์ | 20,264,400 | 5.07 |
| 4 | น.ส. อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 13,888,200 | 3.47 |
| 5 | น.ส. เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 13,739,800 | 3.43 |
| 6 | น.ส. ศิริวรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 13,510,000 | 3.38 |
| 7 | น.ส. นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์ | 13,428,800 | 3.36 |
| 8 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 8,076,400 | 2.02 |
| 9 | นาย ธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ | 6,714,400 | 1.68 |
| 10 | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 5,936,100 | 1.48 |
| 11 | นาย ฐกูร เวชพาณิชย์ | 3,370,000 | 0.84 |
| 12 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,021,900 | 0.51 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน