โครงสร้างผู้ถือหุ้น
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM ณ วันที่ 20/03/2569 | ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2568 |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,960 | จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 3,515 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00 | % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) 21.63% |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท โชติพันธ์ จำกัด | 204,002,000 | 51.00 |
| 2 | นาย ประพล ฐานะโชติพันธ์ | 26,857,600 | 6.71 |
| 3 | นาง คำนวณ คงศุภลักษณ์ | 20,748,800 | 5.19 |
| 4 | น.ส. อรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 14,185,500 | 3.55 |
| 5 | น.ส. เบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 13,860,900 | 3.47 |
| 6 | น.ส. ศิริวรรณ ฐานะโชติพันธ์ | 13,510,000 | 3.38 |
| 7 | น.ส. นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์ | 13,428,800 | 3.36 |
| 8 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 11,336,100 | 2.83 |
| 9 | นาย คเชนทร์ เบญจกุล | 8,556,800 | 2.14 |
| 10 | นาย ธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ | 6,714,400 | 1.68 |
| 11 | นาย ฐกูร เวชพาณิชย์ | 3,080,000 | 0.77 |
| 12 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 2,595,400 | 0.65 |
| 13 | นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ | 2,340,000 | 0.58 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน