Historical Price From 19 Aug 2026 To 12 Nov 2026

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(15 Oct 2026 To 29 Oct 2026)
10.40 10.50 10.10 10.20 2,033,788 20,860,308
Previous 4 weeks
(16 Sep 2026 To 14 Oct 2026)
10.30 10.90 10.10 10.40 5,032,244 52,666,334
Daily Historical Data
12 Nov 2026 10.20 10.20 10.00 10.20 162,248 1,642,168
11 Nov 2026 10.20 10.30 10.20 10.20 80,814 824,511
10 Nov 2026 10.10 10.30 10.10 10.20 62,672 636,797
09 Nov 2026 10.20 10.30 10.00 10.20 183,118 1,847,428
06 Nov 2026 10.40 10.40 9.95 10.20 1,485,756 14,904,400
05 Nov 2026 10.30 10.40 10.20 10.40 90,015 926,443
04 Nov 2026 10.20 10.30 10.10 10.30 64,315 656,081
03 Nov 2026 10.20 10.30 10.10 10.20 72,670 740,834
02 Nov 2026 10.20 10.30 10.10 10.10 216,496 2,208,608
30 Oct 2026 10.10 10.20 10.10 10.10 113,789 1,151,575
29 Oct 2026 10.30 10.30 10.10 10.20 714,191 7,261,366
28 Oct 2026 10.40 10.40 10.20 10.30 230,154 2,367,937
27 Oct 2026 10.40 10.40 10.30 10.30 74,922 775,738
26 Oct 2026 10.30 10.40 10.30 10.40 200,616 2,070,614
22 Oct 2026 10.40 10.40 10.20 10.30 198,942 2,048,764
21 Oct 2026 10.30 10.40 10.30 10.30 58,174 599,211
20 Oct 2026 10.30 10.40 10.20 10.20 282,115 2,900,154
19 Oct 2026 10.30 10.40 10.30 10.40 52,859 545,310
16 Oct 2026 - - - - 0 0
15 Oct 2026 10.40 10.50 10.30 10.30 221,815 2,291,214
14 Oct 2026 10.50 10.50 10.30 10.40 86,233 896,161
12 Oct 2026 10.40 10.40 10.30 10.40 181,074 1,873,586
09 Oct 2026 10.50 10.50 10.40 10.40 28,630 297,781
08 Oct 2026 10.50 10.50 10.30 10.40 471,321 4,882,370
07 Oct 2026 10.60 10.60 10.40 10.50 114,415 1,199,387
06 Oct 2026 10.60 10.60 10.50 10.50 241,768 2,547,975
05 Oct 2026 10.60 10.60 10.50 10.60 39,918 419,869
02 Oct 2026 10.50 10.60 10.40 10.50 153,849 1,615,035
01 Oct 2026 10.50 10.60 10.40 10.50 135,414 1,416,184
30 Sep 2026 10.70 10.70 10.40 10.50 360,461 3,775,876
29 Sep 2026 10.70 10.70 10.60 10.60 235,060 2,505,696
28 Sep 2026 10.70 10.90 10.60 10.70 455,093 4,874,421
25 Sep 2026 10.60 10.70 10.50 10.70 123,061 1,304,053
24 Sep 2026 10.60 10.70 10.50 10.50 454,259 4,783,140
23 Sep 2026 10.50 10.70 10.50 10.50 506,415 5,340,476
22 Sep 2026 10.40 10.50 10.30 10.50 335,468 3,500,995
21 Sep 2026 10.30 10.60 10.30 10.40 368,520 3,844,748
18 Sep 2026 10.30 10.40 10.20 10.30 327,739 3,386,441
17 Sep 2026 10.10 10.30 10.10 10.30 142,324 1,453,324
16 Sep 2026 10.30 10.30 10.10 10.10 271,222 2,748,816
15 Sep 2026 10.30 10.30 10.20 10.20 49,075 502,491
14 Sep 2026 10.40 10.40 10.20 10.30 381,147 3,896,022
11 Sep 2026 10.40 10.50 10.30 10.30 886,673 9,170,799
10 Sep 2026 10.50 10.60 10.30 10.40 497,717 5,151,307
09 Sep 2026 10.40 10.60 10.40 10.50 334,415 3,505,516
08 Sep 2026 10.60 10.60 10.30 10.40 180,981 1,890,569
07 Sep 2026 10.30 10.60 10.20 10.50 906,331 9,427,250
04 Sep 2026 10.20 10.30 10.10 10.30 252,822 2,576,565
03 Sep 2026 10.20 10.40 10.10 10.10 633,511 6,439,455
02 Sep 2026 10.40 10.40 10.10 10.20 910,160 9,327,550
01 Sep 2026 10.50 10.50 10.30 10.40 305,907 3,182,303
31 Aug 2026 10.50 10.50 10.40 10.50 292,225 3,055,241
28 Aug 2026 10.60 10.60 10.50 10.50 151,068 1,587,128
27 Aug 2026 10.60 10.70 10.50 10.50 342,820 3,615,542
26 Aug 2026 10.50 10.60 10.40 10.60 116,707 1,228,943
25 Aug 2026 10.60 10.70 10.60 10.70 311,605 3,311,221
24 Aug 2026 10.80 10.80 10.50 10.60 267,921 2,843,272
21 Aug 2026 10.80 10.80 10.60 10.70 230,608 2,467,846
20 Aug 2026 10.80 10.90 10.60 10.80 587,400 6,271,055
19 Aug 2026 10.80 10.90 10.70 10.80 131,370 1,417,272

Remark : Volume from SET main board.